
产品简介
| 机台型号 | GDV322 |
| 量测行程(mm) | 300*200*200 |
| 全机尺寸(mm) | 610*872*1660 |
| 机台承重(kg) | 30kg |
| 镜头 | PMS/Resing全自动连续变倍变焦镜头 或美国NAVITAR自动变倍镜头 |
| 放大倍率 | 光学放大倍率:0.7x-4.5x影像放大倍率30x-200x |
| CCD | 定制型USB3.0高清高速相机 |
| 光源 | 上表面光:四环八区或五环八区LED灯源 |
| 光学尺解析度 | 0.5μm |
| 重复性(X/Y) | ≤2μm |
| 精度(×/Y) | (20+L/200)μm |
| 精度(Z) | ≤5um(可搭配激光或探针进行更高精度测量) |
| 机台底座和立柱材质 | 高精度花岗岩 |
| 传动方式 | 光杆传动 |
| 马达控制方式 | 智能一体化控制(鼠标、摇杆) |
| 测量速度 | XY=200mm/s Z=100mm/s |
| 仪器加速度 | ×、Y=1500mm/s |
| 工作环境 | 温度20℃±2℃,温度变化<2℃/hr, |

Copyright © 2026 常州乔泰数控科技有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备17046143号-4
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml