
产品简介
相关文章
CNC-Video Measuring Machine 系列 四轴全自动影像测量仪为我公司研发的一款实用型 2.5D 全自动光学影像测量仪,搭配我司自主 研发的全自动测量系统,操作更加人性化, 四轴全自动伺服控制系统,大大提高了测量效率,整机大理石结构让运行更加稳定。
CNC-Video Measuring Machine 系列 四轴全自动影像测量仪特点:
· 高精密花岗石底座和弧形立柱。
· 外形设计美观,功能设计更为人性化。
· 采用全闭环伺服控制系统。
· 专业光杆传动,低噪声,定位准确,运行更平稳。
· 新版CNC 软件,功能*,界面简洁,操作简单 易学,稳定性强。
机台型号 | QVI-C322 | QVI-C432 |
量测行程(mm) | 300*200*200 | 400*300*200 |
工作平台尺寸(mm) | 348*248 | 448*348 |
机台重量(KG) | 320 | 430 |
全机尺寸(mm) | 757*565*1630 | 907*665*1630 |
镜头 | PMS全自动连续变倍镜头 | |
放大倍率 | 光学放大倍率0.7x-4.5x影像放大倍率30x-200x | |
CCD | 定制型USB3.0高清高速相机 | |
灯源 | 上表面光:三环八区或五环八区LED灯源 | |
光学尺解析度 | 1μm(0.5um可选) | |
X/Y量测精度 | (28+L/200)μm | |
X/Y量重复性 | 2um | |
机台承重 | 30kg | |
机台底座和立柱材质 | 高精度花岗岩 | |
传动方式 | 光杆传动 | |
马达控制方式 | 智能一体化控制(鼠标、摇杆) | |
运行速度(mm/s) | X轴:180 Y轴:180 Z轴:100 | |
加速度 | X 轴:400 Y轴 :300 Z轴 :2 0 | |
软件 | QTTEK3D-CNC | |
保修期 | 12个月 | |
使用环境 | 电源:110V-220V±10% 50/60Hz | |

Copyright © 2026 常州乔泰数控科技有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备17046143号-4
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml