
产品简介
相关文章
One Key Measuring Instrument 通用型一键闪测仪:
大视野影像闪测、高精度、全自动,开创快速测量新理念,通过将远心成像与智能图像处理软件的结合,任何繁琐的测量任务,都变得无比简单。只需把工件放置到有效测量区域,然后轻轻按一键,工件所 有二维尺寸瞬间完成测量。我们的产品从立式、卧式到大尺寸图像拼接,国内产品自主软件开发、 一 站式解决方案!
检测用途:
航天防尘罩 |
五金制品 |
医疗骨钉 |
手机玻璃 |
弹簧、密封圈 |
RFID 电子标签 |
齿轮 |
3C小五金 |
One Key Measuring Instrument 通用型一键闪测仪:
机台型号 | QVI100M | QVI100D | QVI100U |
Z轴移动范围(mm) | 45 | 60 | 60 |
量程(mm) | 83*63 | 83*63/40*30 | 78*50 |
外部尺寸(mm) | 420*260*650 | 420*260*650 | 420*260*780 |
重量(Kg) | 28 | 30 | 30 |
承重(Kg) | 30 | 30 | 30 |
图像传感器 | 2000万像素 | 2000万像素 | 2000万像素 |
镜头 | 双远心光学镜头 | 双远心光学镜头 | 双远心光学镜头 |
精度(μm) | ±(2.5+L/50) | 0.088X:±(2.5+L/50) | ±(0.8+L/50) |
最小显示单位(mm) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
Z轴工作距离(mm) | 120 | 120 | 258 |
光源 | 1000级程控光源/轮廓光:远心平行光源 | ||
图像处理 | IVT图像分析方法,256灰度等级,10:1亚像素处理技术 | ||
软件 | QT-VISION-Onekey | ||
工作环境 | 温度:20℃±2℃湿度:30-80%/振动:<0.002mm/s,<15Hz | ||
电源 | 220V/50Hz | ||

Copyright © 2026 常州乔泰数控科技有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备17046143号-4
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml