
产品简介
相关文章
Horizontal Type Measuring Instrument 系列 卧式一键闪测仪:
大视野影像闪测、高精度、全自动,开创快速测量新理念,通过将远心成像与智能图像处理软件的结合,任何繁琐的测量任务,都变得无比简单。只需把工件放置到有效测量区域,然后轻轻按一键,所有二维尺寸瞬间 完成测量、判定结果、自动保存数据,测量精准,可实现工件多个位置、多个产品同时测量,一体式结构加装防 震台设计,保证仪器的刚性及稳定性。
专为轴类产品测量而生,摆脱轴类产品因滚动而造成的测量误差。
Horizontal Type Measuring Instrument 系列 卧式一键闪测仪:
机台型号 | QVI100W | QVI120W | QVI190W |
测量行程(mm) | 82×55 | 120×80 | 190×126 |
R轴移动方式 | 自 动 | 自 动 | 自 动 |
镜头 | 双远心光学镜头 | 双远心光学镜头 | 双远心光学镜头 |
图像传感器 | 2000万像素 | 2000万像素 | 2000万像素 |
测量精度(um) | ±(2.5+L/50) | ±(2.5+L/50) | ±(2.5+L/50) |
重复性(μm) | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 |
光源 | 256级程控光源 轮廓光:远心平行光源 | ||
图像处理 | IVT图像分析方法,256灰度等级,20:1亚像素处理技术 | ||
软件 | IVT-VISION | ||
最小显示单位(μm) | 0.01 | ||
Z轴移动范围(mm) | 45 | 30 | 一 |
外形尺寸(mm) | 900×200×460 | 1050×300×560 | 1700x680x1300 |
重量(Kg) | 30 | 40 | 385 |
承重(Kg) | 5 | 8 | 10 |
工作环境 | 电源:220V/50Hz振动:<0.002mm/s, | ||

Copyright © 2026 常州乔泰数控科技有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备17046143号-4
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml