
产品简介
相关文章
德国马尔便携式粗糙度仪 Mahr MarSurf M 310 系列 套件组成部分:- MarSurf PS 10 基本单元 - 驱动单元(可拆卸)- 1 个符合标准的 5 µm 默认测头 - 内置可充电电池 - 粗糙度标准件,集成在外壳中(可拆卸),包括 Mahr马尔 校准证书 - 测头保护装置 - 充电器/3 个电源适配器 - 操作说明 - 带肩带的便携包 - USB 电缆 - 连接驱动单元的延长线 - 高度调节(集成)
可移动使用的便捷粗糙度测量仪

德国马尔便携式粗糙度仪 Mahr MarSurf M 310 系列简单,智能,移动
轻松、直观的操作:与使用智能手机一样轻松
大型带照明的 4.3“ - TFT 触摸显示屏
可调显示屏
由您掌控,小而轻(约 500 g)
仪器灵活性:可拆卸驱动单元
31 个参数:提供与实验室仪器相同的功能范围。

*的选手
数据备份为 TXT、X3P、CSV 和 PDF 文件
在测量仪器上直接创建完整的 PDF 方案
PDF 方案的客户备注在 MarSurf PS 10 上直接输入
电池供电:无需为仪器充电即可完成 1200 多次测量
集成的可拆除粗糙度标准件带来了无误工作
您可通过显示屏中的收藏而快速访问所需功能

可靠的测量
无误工作:集成的可拆除粗糙度标准件
自动截点选择:确保即使非专业人员也能获得正确的测量结果

MarSurf PS 10便携式粗糙度仪 技术参数 | |
扫描长度(Lt) | till 15mm |
尺寸(mm) | 160 mm x77 mm x50 mm |
测量原理 | 针尖法 |
Unit of measurement | metrisch/inch |
测量力(N) | 0,00075 |
Probetip radius | 2μm |
滤波器符合ISO/JIS标准 | ISO 16610-21(前ISO 11562)标准的高斯滤波器,DIN EN ISO 13565-1标准的专用滤波器,DIN EN ISO3274标准的Lambda滤波器(可关闭) |
截止波长Lc符合ISO/JIS | 0.25mm,0.8 mm,2.5mm,可自定义 |
短行程符合ISO/JIS | 可选 |
采样长度数量符合ISO/JIS | 可选的:1至16 |
测量速度 | 0.5mm/s到1 mm/s |
Positioning speed X-axis min. | 0.5mm/s |
positioning speed X-axis max. | 1 mm/s |
定位速度(mm/s),X轴 | 0.5-1 mm/s |
表面参数 | Uber 30 Kennwerte für R-Profil |
电源 | 内置可充电电池(≥1200次测量)或通过充电装置 |
数据接口 | USB,双工,Micro SD槽,用于≤32 GB的SD/SDHC卡 |
语言 | 德语,英语,法语,意大利语,西班牙语,葡萄牙语,荷兰语,瑞典语,俄语,波兰语,捷克语,日语,中文,韩语,匈牙利语,土耳其语,罗马尼亚语 |
储量 | ≥3900个轮廓,≥500,000个结果,≥1500条PDF记录,可使用Micro SD卡扩展到32GB |
测头 | 感应式滑动测针 |
校准功能 | 动态;Ra,Rz,Rsm |
IP防护等级 | IP40 |
重量(毛重) | 1.92 KG |
其他 | 锁定/密码保护,日期/时间 |
扫描长度符合ISO12085(MOTIF) | 1mm、2 mm、4 mm、8 mm、12 mm、16 mm |
根据ISO/JIS评估长度 | 1.25 mm、4.0 mm、12.5 mm |
针尖 | 2 μm |
参数 | Ra,Rq,Rz(Ry(JIS)等效于Rz),Rz(JIS),Rmax,Rp,RpA(ASME),Rpm(ASME),Rpk,Rk,Rvk,Mr1,Mr2 |
防护系统 | IP40 |
可充电电池 | 锂离子电池,≥1200次测量 |
宽范围电源 | 100至264V |
测量范围mm | 350 |
轮廓分辨率 | 8nm |
扫描长度Lt符合ISO/JIS | 1.5mm,4.8 mm,15 mm,Nx Lc,自定义,自动 |

Copyright © 2026 常州乔泰数控科技有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备17046143号-4
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml